Искать
9 сентября 2010 г. - Информация для абитуриентов » Контрольные цифры приема в ЮРГУЭС -   Вход
 Информация для абитуриентов Минимизировать


 Версия для печати   

 Контрольные цифры приема в ЮРГУЭС        Минимизировать

 
Контрольные цифры приёма студентов в ЮРГУЭС в 2010 г.
Наименование направлений подготовки и специальностей Дневная форма обучения Заочная форма обучения
Общие основания Сверх плановый приём Общие основания Сверх плановый приём
Всего В т.ч. целевой прием  Всего В т.ч. целевой прием 
1 2 3 4 5 6 7
Экономический факультет
1. Менеджмент (бакалавры)  8 2 10 5 1 15
2. Экономика (бакалавры)  8 2 15 5 1 15
3. Менеджмент организации 8 2 15 0 0 90
4. Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 11 3 15 6 1 90
5. Финансы и кредит  8 2 15 3 0 80
6. Экономика (магистры) 0 0 2 0 0 0
7. Менеджмент (магистры)  3 0 2 0 0 0
8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 9 2 15 3 1 200
Итого по факультету  55 13 99 22 4 490
Технологический факультет
1. Технология швейных изделий 20 4 5 15 3 10
2. Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (бакалавры) 5 1 5 0 0 10
3. Технология изделий из кожи  15 3 5 5 1 10
4. Конструирование швейных изделий  25 5 5 15 3 10
5. Конструирование изделий из кожи 7 1 5 5 1 10
6. Дизайн 30 6 5 0 0 0
7. Стандартизация и сертификация 50 10 10 13 2 50
8. Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (магистры) 9 0 3 0 0 0
9. Товароведение и экспертиза товаров 0 0 25 5 1 25
10.Управление инновациями 0 0 5 10 2 5
11. Инноватика (бакалавры) 10 2 5 0 0 10
12. Метрология, стандартизация и сертификация (магистры) 9 0 3 0 0 0
Итого по факультету  180 32 81 68 13 140
Механико-радиотехнический факультет
1. Радиотехника (магистры)  10 0 2 0 0 0
2.Телекоммуникации (бакалавры)  25 5 2 10 2 10
3. Радиотехника 25 5 5 5 1 20
4. Бытовая радиоэлектронная аппаратура 0 0 5 5 1 20
5. Информационные системы  (магистры) 15 0 2 0 0 0
6. Информационные системы и технологии 40 8 5 25 5 100
7.Эксплуатация транспортных средств (бакалавры) 20 4 2 0 0 10
8. Сервис транспортных и технологических машин и  оборудования (автомобильный транспорт) 15 3 5 4 1 50
9. Организация и безопасность движения 45 9 5 10 2 100
10. Бытовые машины и приборы 22 4 5 15 3 25
11. Технологические машины и оборудование (бакалавры) 5 1 2 0 0 10
12. Технологические машины и оборудование (магистры) 9 0 2 0 0 0
13. Прикладная информатика (по отраслям) 0 0 5 0 0 25
14.Автомобили и автомобильное хозяйство  15 3 5 3 0 50
Итого по факультету  246 42 52 77 15 420
Социально-гуманитарный факультет
1. Туризм (бакалавры)  5 1 5 0 0 10
2. Туризм (магистры) 2 0 2 0 0 0
3. Туризм   9 2 5 5 1 5
4. Социально-культурный сервис и туризм 13 4 10 15 3 110
5. Социальная работа (магистры)  7 0 0 0 0 0
6. Социальная работа 15 3 5 4 1 70
7. Юриспруденция 0 0 25 2 0 250
8. Психология (бакалавры) 0 0 15 0 0 20
Итого по факультету  51 10 67 26 5 465
 Факультет сервиса
1.Физическая культура (бакалавры)  0 0 15 0 0 25
2.Маркетинг 6 1 20 0 0 60
3.Реклама 0 0 10 0 0 35
4. Сервис 34 7 10 20 4 50
5.Сервис (магистры) 0 0 2 0 0 0
Итого по факультету  40 8 57 20 4 170
Итого по головному вузу (ВПО) 572 105 356 213 41 1685
Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал ЮРГУЭС)
1. Финансы и кредит 2 1 15 0 0 25
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 0 15 0 0 60
3. Менеджмент (бакалавры) 0 0 10 0 0 10
4.Экономика и управление на предприятии сферы быта и услуг 0 0 15 0 0 25
5. Бытовая радиоэлектронная аппаратура 15 0 2 10 0 60
6. Социально-культурный сервис и туризм 2 0 20 3 0 70
7. Сервис (бакалавры) 9 0 5 0 0 0
8. Сервис 4 1 20 11 2 139
9. Технология швейных изделий 0 0 0 15 0 3
10. Конструирование швейных изделий 15 0 0 15 0 10
11. Художественное проктирование костюма 10 0 2 0 0 0
12. Туризм (бакалавры) 3 0 5 0 0 0
13. Туризм 1 0 10 0 0 20
14. Организация и безопасность дорожного движения 0 0 20 0 0 20
15. Эксплуатация транспортных средст (бакалавры) 0 0 10 0 0 10
16. Телекоммуникации (бакалавры) 0 0 10 0 0 10
Итого по институту 62 2 159 54 2 462
Волгодонский институт сервиса (филиал ЮРГУЭС)
1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 0 0 75 0 0 230
2. Экономика (бакалавры) 7 1 0 0
3. Экономика и управление на предприятии сферы быта и услуг 0 0 0 0
4. Менеджмент (бакалавры) 0 0 0 0
5. Социально-культурный сервис и туризм 0 0
60
0 0 160
6. Сервис (бакалавры) 15 3 20 4
7.Туризм (бакалавры) 0 0 0 0
8.Конструирование швейных изделий 0 0 0 5 1 20
9.Информационные системы и технологии 0 0 0 0 0 90
10. Информационные системы  (бакалавры) 12 2 40 25 5
Итого по институту  34 6 175 50 10 500
Кавминводский институт сервиса (филиал ЮРГУЭС)
1. Информационные системы и технологии 5 1 10 4 1 30
2. Дизайн 0 0 15 0 0 0
3. Социально-культурный сервис и туризм 4 0 11 2 0 20
4. Сервис 5 1 19 7 1 35
5. Менеджмент организации 2 0 15 0 0 35
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 0 7 0 0 20
Итого по институту 17 2 77 13 2 140
Ставропольский технологический институт сервиса (филиал ЮРГУЭС)
1. Бытовая радиоэлектронная аппаратура 16 3 0 10 2 15
2. Бытовые машины и приборы 23 5 0 5 1 0
3. Информационные системы  (бакалавры) 8 2 0 0 0 0
4. Информационные системы и технологии 10 2 10 15 3 25
5. Менеджмент (бакалавры) 2 0 5 0 0 0
6. Экономика (бакалавры) 2 0 5 0 0 0
7. Экономика и управление на предприятиях сферы быта и услуг 0 0 20 0 0 85
8. Туризм (бакалавры)  5 1 0 0 0 0
9. Сервис 6 1 40 17 4 165
10. Технология швейных изделий 8 2 0 8 2 0
11. Конструирование швейных изделий 15 3 0 7 1 10
Итого по институту 95 19 80 62 13 300
Итого по всем институтам 208 29 491 179 27 1402
Итого по головному вузу и институтам (ВПО) 780 134 847 392 68 3087
Факультет начального и среднего профессионального образования
Высший колледж экономики и сервиса  
1.Менеджмент (по отраслям) 30 0 0 0 0 0
2. Экономика и бухгалтерский учет  28 0 0 0 0 0
3. Гостиничный сервис 30 0 0 0 0 0
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 30 0 0 0 0 0
5. Программное обеспечение вычислительной техники и автомотизированных систем 28 0 0 0 0 0
6. Страховое дело (по отраслям) 0 0 25 0 0 0
Итого 146 0 25 0 0 0
Ростовский электротехнический колледж (филиал ГОУ ВПО ЮРГУЭС)_
1. Документационное обеспечение управления и архивоведение 25 0 0 0 0 0
2. Автоматизация технологических процессов и производств 31 0 0 29 0 0
3. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий 60 0 0 20 0 0
4. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем  60 0 0 0 0 0
Итого 176 0 0 49 0 0
Колледж экономики, сервиса и предпринимательства КМВИС (филиала) ЮРГУЭС
1. Экономика и бухгалтерский учет 2 0 30 0 0 0
2. Менеджмент (по отраслям) 0 0 30 0 0 0
3.Программное обеспечение вычислительной техники и автомотизированных систем 2 0 30 0 0 0
4.Гостиничный сервис 0 0 25 0 0 0
Итого 4 0 115 0 0 0
Всего СПО 326 0 140 49 0 0
Профессиональный лицей экономики и сервиса
1. Оператор электронно-вычислительных машин (основное общее) 25 0 0 0 0 0
2. Оператор электронно-вычислительных машин (основное (полное) общее) 25 0 0 0 0 0
3. Слесарь (основное общее) 25 0 0 0 0 0
4. Слесарь  (среднее (полное) общее) 25 0 0 0 0 0
5. Слесарь по ремонту автомобилей (основное общее) 25 0 0 0 0 0
6. Слесарь по ремонту автомобилей (среднее (полное) общее) 25 0 0 0 0 0
7. Контролер сберегательного банка (основное общее) 25 0 0 0 0 0
8. Бухгалтер (основное общее) 40 0 0 0 0 0
9. Радиомеханик (основное общее) 25 0 0 0 0 0
10. Радиомеханик (основное (полное) общее) 25 0 0 0 0 0
11. Закройщик (среднее (полное) общее) 25 0 0 0 0 0
12. Официант, бармен 20 0 0 0 0 0
13. Администратор 25 0 0 0 0 0
Всего НПО 335 0 0 0 0 0
Итого по программам НПО и СПО 661 0 0 49 0 0
Всего по университету 1441 134 987 441 68 3087


 Версия для печати   

Copyright 2002-2005 DotNetNuke