№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 09.01.03 | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.79 |
2 | 38.01.02 | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Продавец-кассир | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.72 |
3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 40 | 0 | 0 | 37 | 4.12 |
4 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.21 |
5 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 3.68 |
6 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.73 |
7 | 38.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Страховое дело (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.73 |
9 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.55 |
10 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 180.06 |
11 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 190 | 149.3 |
11 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 200.23 |
12 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Заочная | 4 | 0 | 0 | 76 | 159.39 |
12 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и моделирование информационных систем | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 189.98 |
13 | 11.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Сети связи и системы коммутации | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 167.52 |
14 | 11.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Сети связи и системы коммутации | Заочная | 11 | 0 | 0 | 19 | 170.14 |
14 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электропривод мехатронных и робототехнических систем | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.34 |
15 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электропривод мехатронных и робототехнических систем | Заочная | 15 | 0 | 0 | 46 | 163.86 |
15 | 15.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Техника и технологии транспортировки и хранения нефти и газа | Заочная | 5 | 0 | 0 | 49 | 150.55 |
16 | 15.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Заочная | 5 | 0 | 0 | 28 | 156.85 |
17 | 15.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.54 |
18 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Заочная | 5 | 0 | 0 | 65 | 153.64 |
18 | 23.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технологии транспортной логистики | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 23.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технологии транспортной логистики | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 142.4 |
19 | 23.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Техническая эксплуатация объектов и систем автотранспорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 23.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Техническая эксплуатация объектов и систем автотранспорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 142.4 |
20 | 27.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Стандартизация и сертификация | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 177.56 |
21 | 27.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Стандартизация и сертификация | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | 161.25 |
21 | 29.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технология швейных изделий | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.64 |
22 | 29.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технология швейных изделий | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 174.38 |
22 | 29.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 212.08 |
23 | 29.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.8 |
23 | 29.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 186.98 |
23 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психология личности | Очная | 13 | 0 | 0 | 6 | 191.62 |
24 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Психология личности | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 72 | 190.43 |
24 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит Финансы и кредит |
Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 |
25 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит Финансы и кредит |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 159.4 |
25 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит Финансы и кредит |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 162.6 |
26 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 38.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | 173.87 |
27 | 38.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 136 | 167.7 |
27 | 38.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и предпринимательство | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 182.8 |
28 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и предпринимательство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 158.1 |
28 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и предпринимательство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 39.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 164.97 |
29 | 39.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | Заочная | 5 | 0 | 0 | 13 | 187.31 |
29 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовное право Гражданское право |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | 168.8 |
30 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовное право Гражданское право |
Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 173 | 167.17 |
30 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовное право Гражданское право |
Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 168.4 |
30 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Сервис недвижимости | Заочная | 8 | 0 | 0 | 1 | 173.69 |
31 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.4 |
32 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность | Заочная | 8 | 0 | 0 | 4 | 179.5 |
33 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
33 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-тьютор | Заочная | 10 | 0 | 0 | 12 | 168.44 |
34 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагог-тьютор | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 |
34 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн объектов индустрии моды | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 263.11 |
35 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн объектов индустрии моды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 205.5 |
35 | 29.04.01 | Высшее образование - магистратура | Технология швейных изделий | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
36 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 50.93 |
37 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 52.6 |
37 | 09.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технологии цифровой трансформации | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 70.22 |
38 | 09.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технологии цифровой трансформации | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 55.67 |
38 | 13.04.02 | Высшее образование - магистратура | Энергосбережение и энергоэффективность | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
39 | 13.04.02 | Высшее образование - магистратура | Энергосбережение и энергоэффективность | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | 46.18 |
39 | 15.04.02 | Высшее образование - магистратура | Контроль и управление качеством в нефтегазовой отрасли | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
40 | 15.04.02 | Высшее образование - магистратура | Контроль и управление качеством в нефтегазовой отрасли | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | 48.44 |
40 | 20.04.01 | Высшее образование - магистратура | Безопасность жизнедеятельности | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.5 |
41 | 20.04.01 | Высшее образование - магистратура | Безопасность жизнедеятельности | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | 46.72 |
41 | 23.04.01 | Высшее образование - магистратура | Контроль и надзор в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.1 |
42 | 23.04.01 | Высшее образование - магистратура | Контроль и надзор в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | Заочная | 15 | 0 | 0 | 6 | 67.64 |
42 | 23.04.03 | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация и контроль технического состояния мехатронных систем автомобиля | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 23.04.03 | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация и контроль технического состояния мехатронных систем автомобиля | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 27.04.01 | Высшее образование - магистратура | Метрология, стандартизация и сертификация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 27.04.01 | Высшее образование - магистратура | Метрология, стандартизация и сертификация | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.7 |
44 | 27.04.05 | Высшее образование - магистратура | Текстильные технологии | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
45 | 27.04.05 | Высшее образование - магистратура | Текстильные технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 29.04.05 | Высшее образование - магистратура | Конструирование швейных изделий | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.5 |
46 | 29.04.05 | Высшее образование - магистратура | Конструирование швейных изделий | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Психология личности | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
47 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Психология личности | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 40 | 49.88 |
47 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.3 |
48 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
49 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
49 | 38.04.03 | Высшее образование - магистратура | Экономика труда и управления персоналом | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.1 |
50 | 38.04.03 | Высшее образование - магистратура | Экономика труда и управления персоналом | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 62.2 |
50 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.9 |
51 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 38.04.06 | Высшее образование - магистратура | Стратегии и инновации в маркетинге | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
52 | 38.04.08 | Высшее образование - магистратура | Банки и банковская деятельность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 39.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технология социальной работы | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 79.25 |
54 |
40.04.01 40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Уголовная юстиция Гражданское и предпринимательское право Юрист в органах власти и управления |
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.3 |
55 |
40.04.01 40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Уголовная юстиция Гражданское и предпринимательское право Юрист в органах власти и управления |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 89 | 0.00 |
55 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 43.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технологические системы обеспечения услуг туристской индустрии | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.8 |
57 | 43.04.03 | Высшее образование - магистратура | Управление гостиничным хозяйством | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дизайн костюма | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
59 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дизайн костюма | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
59 | 2.2.11 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 2.2.13 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 2.3.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 |
62 | 2.3.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Вычислительные системы и их элементы | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 347.5 |
63 | 2.5.21 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Машины, агрегаты и технологические процессы | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 234.2 |
64 | 2.6.16 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 239.03 |
65 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 215 |
67 | 5.4.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социология культуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 |
68 | 5.7.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Философия науки и техники | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
69 | 5.7.8 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Философская антропология, философия культуры | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 | 203.68 |