№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Программирование в компьютерных системах | 3 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 20 1 |
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 19 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
6 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничный сервис | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
7 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 0 |
7 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 30 4 | 0 0 | 0 0 | 116 2 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
8 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 11 5 | 0 0 | 0 0 | 98 4 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в образовании | 2 | Очная | 23 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Сети связи и системы коммутации | 1 | Очная | 51 6 | 0 0 | 0 0 | 71 2 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 62 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 21 | 0 | 0 | 3 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Электропривод мехатронных и робототехнических систем | 1 | Очная | 28 2 | 0 0 | 0 0 | 74 2 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Техника и технологии в нефтегазовой отрасли | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 91 2 |
13 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
13 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
14 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 126 2 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и безопасность движения | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии транспортной логистики | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 71 10 |
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем автотранспорта | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Техническая эксплуатация объектов и систем автотранспорта | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 86 2 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Технология швейных изделий | 1 | Очная | 11 2 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
21 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 52 5 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология личности | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 258 42 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 23 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 29 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 402 22 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
27 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинг и предпринимательство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 214 15 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис недвижимости | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 15 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
30 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 194 15 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничная деятельность | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 181 14 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
32 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 71 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн объектов индустрии моды | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 56 5 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
34 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | Интеллектуальные информационные системы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 |
34 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - Магистратура | Теоретическая радиотехника | 2 | Очно-заочная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Магистратура | Энергосбережение и энергоэффективность | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 16 |
36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Контроль и управление качеством в нефтегазовой отрасли | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
37 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
38 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | Безопасность жизнедеятельности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 11 |
38 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
39 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | Контроль и надзор в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
39 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
40 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | Эксплуатация и контроль технического состояния мехатронных систем автомобиля | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
40 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Магистратура | Метрология, стандартизация и сертификация | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
41 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
42 | 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - Магистратура | Текстильные технологии | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
43 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 23 |
43 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Стратегическое управление | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 21 |
44 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
45 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Экономика труда и управления персоналом | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 21 |
45 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
46 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 14 |
46 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
47 | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - Магистратура | Стратегии и инновации в маркетинге | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
48 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Банки и банковская деятельность | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 28 |
48 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
49 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Технология социальной работы | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
50 | 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - Магистратура | Сервис недвижимости | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 10 |
